1. Blitzturnier Weihnachtsturnier 2001

Schlussrangliste                                                   Seite 1 
--------------------------------------------------------------------------
                                                   Total Buchholz Feinwert
  1.  Moiseenko Alexander, Russland (2565 Elo)      9.0   ( 85.0)
  2.  Kogan Arthur, Israel (2565 Elo)               9.0   ( 74.5)
  3.  Mikakhihin Adrian, Slowenien (2533 Elo)       8.5   ( 76.0)
  4.  Epishin Vladimir, Deutschland (2583 Elo)      8.5   ( 73.5)
  5.  Kveinys Aloyzas, Litauen (2547 Elo)           8.5   ( 72.5)
  6.  Varga Zoltan, Ungarn (2506 Elo)               8.0   ( 83.5)
  7.  Fridmann Daniel, Lettland (2571 Elo)          8.0   ( 82.0)
  8.  Pikula Dejan, Schwerzenbach (2491 Elo)        8.0   ( 77.0)  ( 63.0)
  9.  Tukmakov Vladimir, Lausanne (2535 Elo)        8.0   ( 77.0)  ( 62.0)
 10.  Burmakin Vladimir, Russland (2586 Elo)        8.0   ( 69.0)
 11.  Pinter Josef, Ungarn (2532 Elo)               7.5   ( 78.0)
 12.  Kengis Edvins, Lettland (2561 Elo)            7.5   ( 77.5)
 13.  Iszak Gjula, Ungarn (2442 Elo)                7.5   ( 75.5)
 14.  Moor Roger, Neuheim (2376 Elo)                7.5   ( 71.0)  ( 59.0)
 15.  Mikavica Mirko, Zürich (2212 Elo)             7.5   ( 71.0)  ( 57.5)
 16.  Umbach Andreas, Wolfhausen (2209 Elo)         7.5   ( 66.5)
 17.  Ekstroem Roland, Basel (2512 Elo)             7.0   ( 78.0)
 18.  Czebe Attila, Ungarn (2491 Elo)               7.0   ( 73.0)
 19.  Jenni Florian, Oberwil-Lieli (2550 Elo)       7.0   ( 72.5)
 20.  Goldstern Filip, Schaffhausen (2364 Elo)      7.0   ( 71.0)
 21.  Papa Severin, Winterthur (2247 Elo)           7.0   ( 67.0)
 22.  Bojic Zoran, Basel (2220 Elo)                 7.0   ( 64.5)
 23.  Moor Olivier, Neuheim (2368 Elo)              7.0   ( 64.0)
 24.  Duilovic Vlatko, Birsfelden (2194 Elo)        7.0   ( 63.0)
 25.  Drechsler Christoph, Zürich (2162 Elo)        7.0   ( 60.5)
 26.  Vulevic Vjekoslav, Davos-Platz (2266 Elo)     6.5   ( 78.0)
 27.  Prusikhin Michael, Deutschland (2502 Elo)     6.5   ( 77.0)
 28.  Di Stefano Michele, Basel                     6.5   ( 72.0)
 29.  Vajda Levente, Rumänien                       6.5   ( 70.5)
 30.  Kelecevic Nedeljko, Winterthur (2409 Elo)     6.5   ( 69.0)  ( 56.0)
 31.  Wüest Andrin, Luzern (2251 Elo)               6.5   ( 69.0)  ( 56.0)
 32.  Haas Carmi, Zürich (2224 Elo)                 6.5   ( 66.0)
 33.  Milosevic Goran, Basel (2329 Elo)             6.5   ( 65.0)  ( 54.0)
 34.  Lekic Dusan (2401 Elo)                        6.5   ( 65.0)  ( 53.0)
 35.  Fehr Dominik, Zürich (1991 Elo)               6.5   ( 64.0)
 36.  Ermeni Avni, Neuchâtel (2266 Elo)             6.5   ( 63.5)
 37.  Fejzullahu Afrim, Ostermundigen (2298 Elo)    6.5   ( 62.5)
 38.  Gallati Marcel, Dübendorf (2067 Elo)          6.5   ( 61.5)
 39.  Bürge Reto, Buchs ZH (1948 Elo)               6.5   ( 59.0)
 40.  Csajka Felix, Zürich (2050 Elo)               6.0   ( 74.0)
 41.  Meijers Viesturs, Lettland (2465 Elo)         6.0   ( 73.0)
 42.  Hana Arsim, Deutschland (2040 Elo)            6.0   ( 66.5)
 43.  Klein Joachim, Zweibrücken (2201 Elo)         6.0   ( 64.5)
 44.  Kurmann Oliver, Neudorf (2139 Elo)            6.0   ( 63.0)  ( 52.0)
 45.  Habibi Ali, Linden-Leihges (2225 Elo)         6.0   ( 63.0)  ( 51.0)
 46.  Bajraktari Perparim, Volketswil (2079 Elo)    6.0   ( 62.0)
 47.  Wirz Heinz, Riehen (2149 Elo)                 6.0   ( 59.0)
 48.  Hemmi Constantin, Chur (2115 Elo)             6.0   ( 58.0)
 49.  Rasovic Dragan, Dietikon (1907 Elo)           6.0   ( 55.5)
 50.  Gojani Gjon, Emmenbrücke (1959 Elo)           6.0   ( 55.0)
 51.  Dell' Agosti Alain, Zürich (2231 Elo)         6.0   ( 53.0)  ( 43.0)
 52.  Portmann Daniel, Emmenbrücke (2000 Elo)       6.0   ( 53.0)  ( 42.0)
 53.  Ganz Heinrich, Küsnacht                       6.0   ( 48.0)
 54.  Hochstrasser Michael, Niederglatt (2301 Elo)  5.5   ( 74.0)
 55.  Allemann Anton, Bettingen (2199 Elo)          5.5   ( 69.5)
 56.  Peredy Ferenc, Ungarn (2335 Elo)              5.5   ( 65.5)
 57.  Räber Markus, Rotkreuz (2267 Elo)             5.5   ( 61.5)
 58.  Nazarenus Olaf, Zürich (2092 Elo)             5.5   ( 60.5)
 59.  Widmer Hans, Küttigen (1960 Elo)              5.5   ( 59.5)  ( 48.0)
 60.  Joller Hans, Lauerz (1957 Elo)                5.5   ( 59.5)  ( 48.0)
 61.  Haufler Boris, Zürich (1984 Elo)              5.5   ( 57.0)
 62.  Freuler Roman, Winterthur (2041 Elo)          5.5   ( 54.5)
 63.  Florinet Daniel, Dällikon                     5.5   ( 48.0)
 64.  Osmani Xhevdet, Weisslingen (2141 Elo)        5.0   ( 67.5)
 65.  Paleologu Vladimir, Viganello (2067 Elo)      5.0   ( 64.5)
 66.  Cakir Isa, Wädenswil (2185 Elo)               5.0   ( 63.5)
 67.  Vucenovic Dragomir, Uitikon (2266 Elo)        5.0   ( 63.0)
 68.  De Maio Pascal, Zürich                        5.0   ( 61.5)
 69.  Nysret Krasniiqi, Emmenbrücke                 5.0   ( 61.0)  ( 50.0)
 70.  Meier Rodrigo, Herisau (2033 Elo)             5.0   ( 61.0)  ( 49.5)
 71.  Kuchen Daniel, Zürich (2080 Elo)              5.0   ( 60.5)
 72.  Tikvic Nikola, Münchwilen (1974 Elo)          5.0   ( 60.0)
 73.  Schneider Marcel, Fislisbach (2138 Elo)       5.0   ( 57.0)
 74.  Pfiffner Peter, Würenlos (1979 Elo)           5.0   ( 56.5)
 75.  Huss Benjamin, Hittnau (2149 Elo)             5.0   ( 56.0)
 76.  Gsell Patrick, Zürich (1721 Elo)              5.0   ( 55.5)
 77.  Nussli Raphael, Zürich                        5.0   ( 53.5)
 78.  Winkler Daniel, Pfaffhausen (1827 Elo)        5.0   ( 52.5)
 79.  Schnelli Roman, Uster (1797 Elo)              5.0   ( 51.0)
 80.  Moretti Giulio, Stäfa (1750 Elo)              5.0   ( 47.0)
 81.  Schmidt Thomas, Olten (1679 Elo)              5.0   ( 46.0)
 82.  Hauser Robert, Effretikon (2010 Elo)          4.5   ( 63.5)
 83.  Grüner Adrian, Meilen (1913 Elo)              4.5   ( 55.5)
 84.  Stankovic Zeljko, Basel (2109 Elo)            4.5   ( 54.0)
 85.  Glor Marcel, Zürich                           4.5   ( 53.0)
 86.  Saxer Bruno, Winterthur (1639 Elo)            4.5   ( 51.5)
 87.  Lendas Vincent, Zürich (1890 Elo)             4.5   ( 51.0)
 88.  Pfyffer Bruno, Kölliken (1823 Elo)            4.5   ( 47.0)
 89.  Wittwer Moritz, Remetschwil (2130 Elo)        4.0   ( 61.0)
 90.  Glek Igor, Deutschland (2596 Elo)             4.0   ( 59.0)
 91.  Illi Hans-Jörg, Rapperswil (2085 Elo)         4.0   ( 57.0)
 92.  Xheladimi Mahmut, Deutschland (2298 Elo)      4.0   ( 56.5)
 93.  Wyler Emanuel, Zürich (2070 Elo)              4.0   ( 56.0)
 94.  Britschgi Carmen, Emmenbrücke (1717 Elo)      4.0   ( 52.5)
 95.  Siegenthaler Bruno, Hombrechtikon (1673 Elo)  4.0   ( 52.0)
 96.  Wirz Pascal, Riehen (1565 Elo)                4.0   ( 50.0)
 97.  Brunner Karl, Aadorf (1996 Elo)               4.0   ( 49.5)
 98.  Sekulic Peter, Baden                          4.0   ( 49.0)  ( 40.5)
 99.  Csajka Istvan, Oberrieden (1726 Elo)          4.0   ( 49.0)  ( 40.0)
100.  Ganz Niklaus, Zürich                          4.0   ( 45.0)
101.  Widmer Peter, Dietikon                        4.0   ( 43.5)
102.  Bächli Jürg, Zollikon                         4.0   ( 39.0)
103.  Bürgi Jakob, Küsnacht (2008 Elo)              3.5   ( 54.5)
104.  Meier Peter, Rümlang (1756 Elo)               3.5   ( 41.5)
105.  Vampa Alfio, Italien (1800 Elo)               3.0   ( 52.5)
106.  Müller André, Wängi (1509 Elo)                3.0   ( 51.5)  ( 43.0)
107.  Lustenberger Josef, Zug (1677 Elo)            3.0   ( 51.5)  ( 42.5)
108.  Reutimann Hans-Peter, Dübendorf               3.0   ( 50.5)
109.  Hofmann Stefan, Meilen (1615 Elo)             3.0   ( 48.0)
110.  Jenni Felix, Oberwil (1690 Elo)               3.0   ( 45.5)
111.  Weber Emil, Zürich (1776 Elo)                 3.0   ( 45.0)
112.  Volken Franz, St. Gallen                      3.0   ( 40.0)
113.  Lymbourides Stefan, Rotkreuz (1683 Elo)       2.5   ( 49.0)
114.  Wagner Peter, Dietlikon (1753 Elo)            2.0   ( 47.5)
115.  Rizo Pietro, Volketswil                       2.0   ( 39.5)
116.  Maurer Peter, Zürich (1835 Elo)               1.5   ( 41.5)